Тур номер 1    13-09-2005
Дандалк (Дандалк) 1629 3:2 Лимерик (Лимерик) 904 2533
Монаган (Монаган) 1155 3:1 Килдэр Каунти (Килдэр) 1199 2354
Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1178 2:0 Слайго Роверс (Слайго) 947 2125
Богемианс (Дублин) 1101 2:1 Гэлуэй (Гэлуэй) 969 2070
Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 882 2:0 Дерри Сити (Дерри) 1199 2081
Юниверсити Колледж (Дублин) 1139 2:0 Килкенни Сити (Килкенни) 1032 2171
Сент-Патрик (Дублин) 738 2:1 Шемрок Роверс (Дублин) 1754 2492
 
Тур номер 2    15-09-2005
Шемрок Роверс (Дублин) 1673 3:2 Дандалк (Дандалк) 1462 3135
Килкенни Сити (Килкенни) 975 0:2 Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1228 2203
Килдэр Каунти (Килдэр) 1129 3:1 Гэлуэй (Гэлуэй) 950 2079
Дерри Сити (Дерри) 1123 2:1 Сент-Патрик (Дублин) 819 1942
Слайго Роверс (Слайго) 922 0:2 Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 958 1880
Юниверсити Колледж (Дублин) 1196 3:1 Богемианс (Дублин) 1120 2316
Лимерик (Лимерик) 910 3:1 Монаган (Монаган) 1225 2135
 
Тур номер 3    19-09-2005
Дандалк (Дандалк) 1441 1:0 Дерри Сити (Дерри) 1132 2573
Монаган (Монаган) 1147 1:3 Шемрок Роверс (Дублин) 1700 2847
Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1299 1:2 Юниверсити Колледж (Дублин) 1259 2558
Богемианс (Дублин) 1057 0:1 Килдэр Каунти (Килдэр) 1180 2237
Гэлуэй (Гэлуэй) 899 1:1 Лимерик (Лимерик) 988 1887
Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1027 1:1 Килкенни Сити (Килкенни) 904 1931
Сент-Патрик (Дублин) 810 2:2 Слайго Роверс (Слайго) 860 1670
 
Тур номер 4    23-09-2005
Шемрок Роверс (Дублин) 1781 2:0 Гэлуэй (Гэлуэй) 895 2676
Килкенни Сити (Килкенни) 919 1:2 Сент-Патрик (Дублин) 805 1724
Дерри Сити (Дерри) 1116 2:4 Монаган (Монаган) 1066 2182
Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1243 3:2 Богемианс (Дублин) 1016 2259
Слайго Роверс (Слайго) 865 2:0 Дандалк (Дандалк) 1457 2322
Юниверсити Колледж (Дублин) 1315 1:1 Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1012 2327
Лимерик (Лимерик) 992 0:1 Килдэр Каунти (Килдэр) 1221 2213
 
Тур номер 5    27-09-2005
Дандалк (Дандалк) 1360 4:2 Килкенни Сити (Килкенни) 798 2158
Килдэр Каунти (Килдэр) 1256 3:1 Шемрок Роверс (Дублин) 1697 2953
Монаган (Монаган) 1151 2:0 Слайго Роверс (Слайго) 962 2113
Богемианс (Дублин) 1000 1:2 Лимерик (Лимерик) 957 1957
Гэлуэй (Гэлуэй) 862 2:1 Дерри Сити (Дерри) 1031 1893
Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1038 3:2 Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1259 2297
Сент-Патрик (Дублин) 847 2:0 Юниверсити Колледж (Дублин) 1289 2136
 
Тур номер 6    29-09-2005
Шемрок Роверс (Дублин) 1612 2:1 Лимерик (Лимерик) 1000 2612
Килкенни Сити (Килкенни) 885 1:2 Монаган (Монаган) 1202 2087
Дерри Сити (Дерри) 999 2:1 Килдэр Каунти (Килдэр) 1363 2362
Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1220 4:1 Сент-Патрик (Дублин) 931 2151
Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1077 2:2 Богемианс (Дублин) 957 2034
Слайго Роверс (Слайго) 911 0:0 Гэлуэй (Гэлуэй) 894 1805
Юниверсити Колледж (Дублин) 1205 1:1 Дандалк (Дандалк) 1394 2599
 
Тур номер 7    03-10-2005
Дандалк (Дандалк) 1335 2:0 Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1366 2701
Килдэр Каунти (Килдэр) 1353 3:0 Слайго Роверс (Слайго) 839 2192
Монаган (Монаган) 1187 2:0 Юниверсити Колледж (Дублин) 1236 2423
Богемианс (Дублин) 938 3:1 Шемрок Роверс (Дублин) 1504 2442
Гэлуэй (Гэлуэй) 873 0:0 Килкенни Сити (Килкенни) 900 1773
Лимерик (Лимерик) 992 0:3 Дерри Сити (Дерри) 1053 2045
Сент-Патрик (Дублин) 957 1:0 Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1025 1982
 
Тур номер 8    05-10-2005
Килкенни Сити (Килкенни) 906 2:1 Килдэр Каунти (Килдэр) 1427 2333
Дерри Сити (Дерри) 1151 3:1 Шемрок Роверс (Дублин) 1406 2557
Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1287 1:1 Монаган (Монаган) 1259 2546
Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 997 0:0 Дандалк (Дандалк) 1414 2411
Слайго Роверс (Слайго) 765 0:3 Лимерик (Лимерик) 894 1659
Юниверсити Колледж (Дублин) 1164 3:1 Гэлуэй (Гэлуэй) 867 2031
Сент-Патрик (Дублин) 985 1:2 Богемианс (Дублин) 1036 2021
 
Тур номер 9    07-10-2005
Дандалк (Дандалк) 1404 X:X Сент-Патрик (Дублин) 945 2349
Шемрок Роверс (Дублин) 1319 X:X Слайго Роверс (Слайго) 689 2008
Килдэр Каунти (Килдэр) 1373 X:X Юниверсити Колледж (Дублин) 1208 2581
Монаган (Монаган) 1272 X:X Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1007 2279
Богемианс (Дублин) 1076 X:X Дерри Сити (Дерри) 1238 2314
Гэлуэй (Гэлуэй) 823 X:X Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1274 2097
Лимерик (Лимерик) 970 X:X Килкенни Сити (Килкенни) 960 1930
 
Тур номер 10    11-10-2005
Дандалк (Дандалк) 1404 X:X Богемианс (Дублин) 1076 2480
Килкенни Сити (Килкенни) 960 X:X Шемрок Роверс (Дублин) 1319 2279
Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1274 X:X Килдэр Каунти (Килдэр) 1373 2647
Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1007 X:X Гэлуэй (Гэлуэй) 823 1830
Слайго Роверс (Слайго) 689 X:X Дерри Сити (Дерри) 1238 1927
Юниверсити Колледж (Дублин) 1208 X:X Лимерик (Лимерик) 970 2178
Сент-Патрик (Дублин) 945 X:X Монаган (Монаган) 1272 2217
 
Тур номер 11    13-10-2005
Шемрок Роверс (Дублин) 1319 X:X Юниверсити Колледж (Дублин) 1208 2527
Килдэр Каунти (Килдэр) 1373 X:X Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1007 2380
Монаган (Монаган) 1272 X:X Дандалк (Дандалк) 1404 2676
Дерри Сити (Дерри) 1238 X:X Килкенни Сити (Килкенни) 960 2198
Богемианс (Дублин) 1076 X:X Слайго Роверс (Слайго) 689 1765
Гэлуэй (Гэлуэй) 823 X:X Сент-Патрик (Дублин) 945 1768
Лимерик (Лимерик) 970 X:X Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1274 2244
 
Тур номер 12    --
Дандалк (Дандалк) 1404 X:X Гэлуэй (Гэлуэй) 823 2227
Килкенни Сити (Килкенни) 960 X:X Слайго Роверс (Слайго) 689 1649
Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1274 X:X Шемрок Роверс (Дублин) 1319 2593
Богемианс (Дублин) 1076 X:X Монаган (Монаган) 1272 2348
Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1007 X:X Лимерик (Лимерик) 970 1977
Юниверсити Колледж (Дублин) 1208 X:X Дерри Сити (Дерри) 1238 2446
Сент-Патрик (Дублин) 945 X:X Килдэр Каунти (Килдэр) 1373 2318
 
Тур номер 13    --
Шемрок Роверс (Дублин) 1319 X:X Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1007 2326
Килкенни Сити (Килкенни) 960 X:X Богемианс (Дублин) 1076 2036
Килдэр Каунти (Килдэр) 1373 X:X Дандалк (Дандалк) 1404 2777
Дерри Сити (Дерри) 1238 X:X Дрохеда Юнайтед (Дрохеда) 1274 2512
Гэлуэй (Гэлуэй) 823 X:X Монаган (Монаган) 1272 2095
Слайго Роверс (Слайго) 689 X:X Юниверсити Колледж (Дублин) 1208 1897
Лимерик (Лимерик) 970 X:X Сент-Патрик (Дублин) 945 1915
 
4 Чемпионат Ирландии
10 тур
9 тур
8 тур
Расписание игр Чемпионата Ирландии .
7 тур
6 тур
5 тур
3 тур
2 тур
1 тур
Обзор трансферов ирландских клубов в межсезонье
3 Чемпионат Ирландии
Кубок Ирландии 2 (2004/05)
Кубок Ирландии
Объединенная Британская Лига
Рекорды Чемпионатов Ирландии
Стенка на стенку
Новости
Гостевая
ПБ-Лига

Генерация матчей.
Какое время генерации матчей Вас устраивает?
Действующее время.
На час раньше.
На час позже.
Результаты голосования
Другие голосования на
Ирландия - ПБ
online
Dating
Рейтинг@Mail.ru
 Copyright © IrelandMishabelarus@yandex.ru 
BOXMAIL.BIZ - Конструктор сайтов
WOL.BZ - Бесплатный хостинг, создание сайтов
RIN.ru - Russian Information Network 3